ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 09
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 23/09/07 Distancia : 9.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 16:58:30 01:34:30 00:00:00    0.75
2 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 16:59:41 01:35:41 00:00:13    2.00
3 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 16:59:49 01:35:49 00:00:16    3.00
4 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 16:59:58 01:35:58 00:01:41    4.00
5 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 17:01:10 01:37:10 00:01:56    5.00
6 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 16:59:15 01:35:15 00:03:10    6.00
7 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 17:01:43 01:37:43 00:03:15    7.00
8 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 17:02:15 01:38:15 00:03:17    8.00
9 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 17:04:08 01:40:08 00:03:34    9.00
10 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 17:04:26 01:40:26 00:04:01    10.00
11 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 17:06:11 01:42:11 00:04:16    11.00
12 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 17:02:19 01:38:19 00:04:30    12.00
13 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 17:02:20 01:38:20 00:04:55    13.00
14 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 17:05:16 01:41:16 00:05:07    14.00
15 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 17:06:20 01:42:20 00:05:29    15.00
16 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 17:02:42 01:38:42 00:05:37    16.00
17 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 17:06:10 01:42:10 00:06:21    17.00
18 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 17:02:17 01:38:17 00:06:29    18.00
19 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 17:05:35 01:41:35 00:06:44    19.00
20 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 17:07:16 01:43:16 00:07:10    20.00
21 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 17:02:18 01:38:18 00:07:11    21.00
22 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 17:08:51 01:44:51 00:07:55    22.00
23 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 17:06:33 01:42:33 00:09:59    23.00
24 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 17:11:11 01:47:11 00:10:14    24.00
25 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 17:06:55 01:42:55 00:10:15    25.00
26 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 17:09:33 01:45:33 00:10:26    26.00
27 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 17:06:36 01:42:36 00:10:28    27.00
28 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 17:09:54 01:45:54 00:10:44    28.00
29 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 17:10:31 01:46:31 00:11:45    29.00
30 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 17:09:11 01:45:11 00:12:00    30.00
31 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2 17:08:20 01:44:20 00:12:13    31.00
32 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNC 34.00
33 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2          DNC 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 23-09-07         Hora 17:40:30