ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 08
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 23/09/07 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 14:52:40 01:20:40 00:00:00    0.75
2 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 14:53:33 01:21:33 00:00:42    2.00
3 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 14:55:02 01:23:02 00:01:29    3.00
4 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 14:59:59 01:27:59 00:01:49    4.00
5 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 14:59:10 01:27:10 00:01:57    5.00
6 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 14:56:05 01:24:05 00:01:58    6.00
7 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 14:58:45 01:26:45 00:02:40    7.00
8 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 14:56:18 01:24:18 00:02:41    8.00
9 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 14:55:24 01:23:24 00:02:44    9.00
10 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 14:55:56 01:23:56 00:02:48    10.00
11 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 14:55:32 01:23:32 00:02:58    11.00
12 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 14:55:52 01:23:52 00:03:07    12.00
13 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 14:55:13 01:23:13 00:03:08    13.00
14 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 15:01:30 01:29:30 00:03:09    14.00
15 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 14:58:55 01:26:55 00:03:47    15.00
16 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 15:01:34 01:29:34 00:03:57    16.00
17 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 14:58:45 01:26:45 00:04:09    17.00
18 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 14:57:03 01:25:03 00:04:15    18.00
19 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 14:57:19 01:25:19 00:05:18    19.00
20 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 14:58:36 01:26:36 00:06:08    20.00
21 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 15:00:37 01:28:37 00:06:09    21.00
22 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 15:05:30 01:33:30 00:06:56    22.00
23 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 15:05:07 01:33:07 00:07:17    23.00
24 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 15:02:25 01:30:25 00:07:35    24.00
25 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 14:59:20 01:27:20 00:07:44    25.00
26 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 15:00:56 01:28:56 00:07:45    26.00
27 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 15:04:01 01:32:01 00:07:51    27.00
28 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 15:01:09 01:29:09 00:08:13    28.00
29 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 15:01:40 01:29:40 00:08:59    29.00
30 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 15:08:56 01:36:56 00:11:41    30.00
31 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 15:05:16 01:33:16 00:12:03    31.00
32 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNC 34.00
33 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2          DNF 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 23-09-07         Hora 15:14:59