ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 07
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/09/07 Distancia : 8.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 19:08:55 01:31:55 00:00:00    0.75
2 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 19:09:46 01:32:46 00:01:13    2.00
3 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 19:09:32 01:32:32 00:02:15    3.00
4 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 19:10:30 01:33:30 00:02:47    4.00
5 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 19:10:05 01:33:05 00:03:02    5.00
6 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 19:13:07 01:36:07 00:03:20    6.00
7 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 19:11:46 01:34:46 00:03:48    7.00
8 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 19:10:46 01:33:46 00:03:58    8.00
9 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 19:15:18 01:38:18 00:04:14    9.00
10 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 19:14:38 01:37:38 00:04:25    10.00
11 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 19:10:52 01:33:52 00:05:30    11.00
12 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 19:13:22 01:36:22 00:05:31    12.00
13 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 19:14:11 01:37:11 00:05:57    13.00
14 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 19:16:18 01:39:18 00:05:58    14.00
15 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 19:17:25 01:40:25 00:07:34    15.00
16 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 19:13:43 01:36:43 00:08:02    16.00
17 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 19:14:54 01:37:54 00:08:27    17.00
18 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 19:18:08 01:41:08 00:08:52    18.00
19 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 19:14:05 01:37:05 00:09:16    19.00
20 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 19:16:20 01:39:20 00:10:47    20.00
21 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 19:16:44 01:39:44 00:10:56    21.00
22 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 19:19:20 01:42:20 00:11:08    22.00
23 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 19:19:49 01:42:49 00:11:13    23.00
24 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2 19:16:51 01:39:51 00:11:15    24.00
25 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 19:21:35 01:44:35 00:11:57    25.00
26 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 19:20:40 01:43:40 00:12:00    26.00
27 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 19:23:25 01:46:25 00:13:00    27.00
28 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 19:24:10 01:47:10 00:13:16    28.00
29 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 19:19:31 01:42:31 00:13:40    29.00
30 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 19:20:48 01:43:48 00:14:00    30.00
31 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNC 34.00
32 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2          DSQ 34.00
33 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2          DSQ 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 22-09-07         Hora 23:01:25