ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 06
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/09/07 Distancia : 7.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 17:10:21 01:16:21 00:00:00    0.75
2 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 17:11:41 01:17:41 00:00:39    2.00
3 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 17:11:30 01:17:30 00:00:47    3.00
4 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 17:11:35 01:17:35 00:01:23    4.00
5 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 17:11:52 01:17:52 00:01:34    5.00
6 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 17:13:17 01:19:17 00:02:02    6.00
7 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 17:11:47 01:17:47 00:02:19    7.00
8 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 17:13:24 01:19:24 00:02:24    8.00
9 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 17:16:09 01:22:09 00:02:44    9.00
10 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 17:16:54 01:22:54 00:02:57    10.00
11 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 17:13:30 01:19:30 00:03:18    11.00
12 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 17:14:10 01:20:10 00:03:19    12.00
13 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 17:14:02 01:20:02 00:03:45    13.00
14 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 17:15:30 01:21:30 00:04:05    14.00
15 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 17:17:01 01:23:01 00:04:20    15.00
16 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 17:13:47 01:19:47 00:04:27    16.00
17 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 17:18:16 01:24:16 00:04:32    17.00
18 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 17:14:20 01:20:20 00:04:39    18.00
19 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 17:19:07 01:25:07 00:04:59    19.00
20 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 17:19:04 01:25:04 00:05:31    20.00
21 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 17:18:39 01:24:39 00:05:38    21.00
22 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 17:15:45 01:21:45 00:05:42    22.00
23 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 17:15:20 01:21:20 00:05:44    23.00
24 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 17:19:50 01:25:50 00:05:52    24.00
25 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 17:15:54 01:21:54 00:06:07    25.00
26 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 17:18:29 01:24:29 00:06:10    26.00
27 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2 17:16:14 01:22:14 00:06:36    27.00
28 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 17:18:59 01:24:59 00:06:44    28.00
29 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 17:20:58 01:26:58 00:07:04    29.00
30 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 17:17:16 01:23:16 00:07:21    30.00
31 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 17:19:17 01:25:17 00:08:20    31.00
32 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 17:19:55 01:25:55 00:08:22    32.00
33 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNC 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 22-09-07         Hora 17:25:05