ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 05
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/09/07 Distancia : 7.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 15:26:04 01:39:04 00:00:00    0.75
2 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 15:26:25 01:39:25 00:00:07    2.00
3 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 15:26:39 01:39:39 00:00:31    3.00
4 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 15:27:44 01:40:44 00:00:32    4.00
5 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 15:33:53 01:46:53 00:00:41    5.00
6 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 15:29:45 01:42:45 00:01:41    6.00
7 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 15:30:14 01:43:14 00:01:43    7.00
8 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 15:28:15 01:41:15 00:02:01    8.00
9 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 15:28:42 01:41:42 00:02:35    9.00
10 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 15:30:00 01:43:00 00:02:49    10.00
11 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 15:29:00 01:42:00 00:02:57    11.00
12 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 15:36:52 01:49:52 00:03:12    12.00
13 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 15:30:06 01:43:06 00:03:24    13.00
14 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 15:29:55 01:42:55 00:04:29    14.00
15 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 15:37:49 01:50:49 00:04:33    15.00
16 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 15:37:02 01:50:02 00:04:36    16.00
17 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 15:35:26 01:48:26 00:05:27    17.00
18 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 15:38:14 01:51:14 00:05:28    18.00
19 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 15:37:59 01:50:59 00:05:30    19.00
20 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 15:36:57 01:49:57 00:05:39    20.00
21 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 15:34:40 01:47:40 00:05:41    21.00
22 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 15:31:05 01:44:05 00:05:47    22.00
23 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 15:33:00 01:46:00 00:07:18    23.00
24 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 15:34:20 01:47:20 00:07:33    24.00
25 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 15:38:52 01:51:52 00:08:20    25.00
26 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 15:37:12 01:50:12 00:09:01    26.00
27 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 15:35:36 01:48:36 00:09:04    27.00
28 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 15:34:07 01:47:07 00:09:34    28.00
29 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 15:39:32 01:52:32 00:10:46    29.00
30 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 15:36:46 01:49:46 00:11:03    30.00
31 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 15:40:46 01:53:46 00:13:56    31.00
32 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNC 34.00
33 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2          OCS 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 22-09-07         Hora 15:43:31