ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 20/09/07 Distancia : 50.9 Coeficiente : 1.50 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 +01:05:42:10 15:12:10 00:00:00    1.12
2 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 +01:05:12:35 14:42:35 00:06:03    3.00
3 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 +01:05:19:59 14:49:59 00:12:01    4.50
4 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 +01:05:32:36 15:02:36 00:13:45    6.00
5 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 +01:05:21:39 14:51:39 00:14:04    7.50
6 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 +01:05:22:51 14:52:51 00:14:07    9.00
7 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G2 2 +01:05:26:37 14:56:37 00:16:07    10.50
8 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 +01:05:45:15 15:15:15 00:16:43    12.00
9 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G2 2 +01:05:35:27 15:05:27 00:20:58    13.50
10 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G2 2 +01:05:37:45 15:07:45 00:22:08    15.00
11 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 +01:05:56:57 15:26:57 00:39:30    16.50
12 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 +01:06:02:17 15:32:17 00:43:36    18.00
13 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 +01:07:16:11 16:46:11 00:52:42    19.50
14 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G2 3 +01:07:28:39 16:58:39 00:59:42    21.00
15 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 +01:06:33:50 16:03:50 01:02:44    22.50
16 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G2 2 +01:06:32:17 16:02:17 01:03:52    24.00
17 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G2 3 +01:07:15:26 16:45:26 01:06:22    25.50
18 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G2 3 +01:07:58:29 17:28:29 01:14:07    27.00
19 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G2 3 +01:08:01:08 17:31:08 01:17:20    28.50
20 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G2 3 +01:08:02:43 17:32:43 01:22:08    30.00
21 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G2 3 +01:07:59:49 17:29:49 01:22:12    31.50
22 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 +01:07:58:52 17:28:52 01:31:55    33.00
23 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G2 3 +01:07:43:03 17:13:03 01:34:28    34.50
24 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 +01:07:22:04 16:52:04 01:35:18    36.00
25 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 +01:07:25:58 16:55:58 01:40:12    37.50
26 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G2 3 +01:07:48:42 17:18:42 01:44:59    39.00
27 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 +01:08:09:27 17:39:27 01:59:30    40.50
28 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G2 2 +01:07:36:11 17:06:11 02:00:47    42.00
29 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G2 2 +01:07:58:15 17:28:15 02:17:02    43.50
30 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 +01:08:17:28 17:47:28 02:19:24    45.00
31 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2          DNF 51.00
32 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G1 3          DNF 51.00
33 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G1 3          DNF 51.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 21-09-07         Hora 08:30:37