ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 03
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 20/09/07 Distancia : 23.0 Coeficiente : 1.50 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 18:25:48 03:55:48 00:00:00    1.12
2 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G2 2 18:27:01 03:57:01 00:01:18    3.00
3 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 18:28:40 03:58:40 00:02:26    4.50
4 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G2 2 18:30:43 04:00:43 00:04:00    6.00
5 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 18:33:01 04:03:01 00:04:09    7.50
6 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 18:35:06 04:05:06 00:06:40    9.00
7 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 18:37:12 04:07:12 00:07:24    10.50
8 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 18:35:59 04:05:59 00:07:55    12.00
9 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G2 2 18:35:50 04:05:50 00:08:16    13.50
10 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 18:41:15 04:11:15 00:11:28    15.00
11 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 18:43:05 04:13:05 00:12:34    16.50
12 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 18:46:48 04:16:48 00:14:45    18.00
13 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 18:48:12 04:18:12 00:17:19    19.50
14 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA SPAIN G2 3 19:04:53 04:34:53 00:21:51    21.00
15 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 19:10:05 04:40:05 00:23:22    22.50
16 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G2 3 19:02:56 04:32:56 00:25:47    24.00
17 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G2 3 19:18:18 04:48:18 00:27:43    25.50
18 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 19:02:20 04:32:20 00:28:09    27.00
19 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 19:14:18 04:44:18 00:28:18    28.50
20 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 19:17:57 04:47:57 00:30:34    30.00
21 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G2 3 19:23:45 04:53:45 00:31:35    31.50
22 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G2 2 19:09:14 04:39:14 00:32:23    33.00
23 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G2 3 19:26:35 04:56:35 00:33:05    34.50
24 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G2 3 19:24:47 04:54:47 00:33:16    36.00
25 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G2 3 19:19:23 04:49:23 00:33:25    37.50
26 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 19:16:19 04:46:19 00:35:30    39.00
27 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G2 3 19:27:46 04:57:46 00:35:57    40.50
28 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 19:14:35 04:44:35 00:36:11    42.00
29 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G2 2 19:12:41 04:42:41 00:36:20    43.50
30 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2 19:13:46 04:43:46 00:36:28    45.00
31 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G2 2 19:21:51 04:51:51 00:43:35    46.50
32 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G1 3 19:35:00 05:05:00 00:48:20    48.00
33 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G1 3 19:36:50 05:06:50 00:52:17    49.50
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 20-09-07         Hora 20:21:41