ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 19/09/07 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 18:09:48 01:04:48 00:00:00    0.75
2 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 18:10:37 01:05:37 00:00:17    2.00
3 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 18:10:21 01:05:21 00:00:28    3.00
4 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 18:11:19 01:06:19 00:00:48    4.00
5 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 18:11:06 01:06:06 00:01:20    5.00
6 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 18:12:07 01:07:07 00:01:38    6.00
7 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 18:11:28 01:06:28 00:02:30    7.00
8 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 18:12:25 01:07:25 00:02:42    8.00
9 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 18:13:16 01:08:16 00:03:00    9.00
10 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 18:13:20 01:08:20 00:03:13    10.00
11 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 18:13:35 01:08:35 00:03:56    11.00
12 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 18:15:50 01:10:50 00:04:00    12.00
13 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 18:14:36 01:09:36 00:04:03    13.00
14 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 18:16:49 01:11:49 00:04:04    14.00
15 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 18:16:56 01:11:56 00:04:20    15.00
16 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 18:16:46 01:11:46 00:04:30    16.00
17 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 18:17:01 01:12:01 00:04:51    17.00
18 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 18:14:06 01:09:06 00:05:07    18.00
19 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 18:15:00 01:10:00 00:05:51    19.00
20 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2 18:15:08 01:10:08 00:06:04    20.00
21 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 18:17:37 01:12:37 00:06:24    21.00
22 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 18:18:23 01:13:23 00:06:30    22.00
23 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 18:19:28 01:14:28 00:06:35    23.00
24 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 18:19:49 01:14:49 00:07:13    24.00
25 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 18:17:15 01:12:15 00:07:50    25.00
26 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 18:17:06 01:12:06 00:07:53    26.00
27 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 18:18:50 01:13:50 00:08:15    27.00
28 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 18:19:33 01:14:33 00:08:18    28.00
29 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 18:17:52 01:12:52 00:08:39    29.00
30 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 18:21:46 01:16:46 00:08:53    30.00
31 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 18:19:12 01:14:12 00:10:16    31.00
32 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 18:21:02 01:16:02 00:10:51    32.00
33 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2 18:22:15 01:17:15 00:12:28    33.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 21-09-07         Hora 19:33:47