ANJOCA WORLD CUP
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 19/09/07 Distancia : 7.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Pais Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO SPAIN G1 2 14:36:17 01:16:17 00:00:00    0.75
2 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ SPAIN G2 3 14:37:27 01:17:27 00:00:08    2.00
3 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS SPAIN G2 2 14:36:39 01:16:39 00:00:18    3.00
4 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG SPAIN G2 2 14:37:49 01:17:49 00:01:07    4.00
5 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST SWEDEN G2 3 14:41:13 01:21:13 00:01:24    5.00
6 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS SPAIN G2 2 14:38:28 01:18:28 00:02:11    6.00
7 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA SPAIN G2 3 14:39:06 01:19:06 00:02:12    7.00
8 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS SPAIN G2 2 14:39:26 01:19:26 00:02:32    8.00
9 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SPAIN G1 3 14:42:50 01:22:50 00:02:49    9.00
10 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA SPAIN G2 3 14:42:49 01:22:49 00:03:17    10.00
11 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO SPAIN G2 3 14:42:17 01:22:17 00:03:22    11.00
12 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA PORTUGAL G1 3 14:43:02 01:23:02 00:03:36    12.00
13 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS SPAIN G1 2 14:40:29 01:20:29 00:04:58    13.00
14 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER ARGENTINA G2 3 14:41:32 01:21:32 00:05:11    14.00
15 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES SPAIN G1 3 14:45:01 01:25:01 00:05:13    15.00
16 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA SPAIN G1 3 14:44:02 01:24:02 00:05:17    16.00
17 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS SPAIN G2 2 14:40:57 01:20:57 00:05:28    17.00
18 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ SPAIN G1 3 14:45:57 01:25:57 00:05:37    18.00
19 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA SPAIN G2 2 14:41:31 01:21:31 00:05:52    19.00
20 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA PORTUGAL G1 2 14:41:38 01:21:38 00:05:59    20.00
21 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY GREAT BRITAIN G2 2 14:42:03 01:22:03 00:06:07    21.00
22 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO SPAIN G1 3 14:44:47 01:24:47 00:06:23    22.00
23 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE SPAIN G1 3 14:44:01 01:24:01 00:06:29    23.00
24 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ SPAIN G1 3 14:46:43 01:26:43 00:06:34    24.00
25 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG GERMANY G1 2 14:42:26 01:22:26 00:06:45    25.00
26 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ SPAIN G2 3 14:44:21 01:24:21 00:06:48    26.00
27 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ SPAIN G2 2 14:43:04 01:23:04 00:06:53    27.00
28 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS SPAIN G2 2 14:44:07 01:24:07 00:07:01    28.00
29 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A SPAIN G2 3 14:45:53 01:25:53 00:07:29    29.00
30 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI ITALY G1 2 14:43:35 01:23:35 00:07:32    30.00
31 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ SPAIN G1 2 14:44:54 01:24:54 00:09:12    31.00
32 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO FRANCE G2 3 14:47:19 01:27:19 00:10:13    32.00
33 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO SPAIN G2 2 14:47:39 01:27:39 00:11:03    33.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 21-09-07         Hora 19:33:40