ANJOCA WORLD CUP
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Pais Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA JESUS PINTOS C.N.MALPICA/R.C X-37 SPAIN G2 2 6.00 3.00 1.12 4.50 0.75 5.00 3.00 0.75 0.75 18.87
2 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE MARIA VANDER PLOEG RCNB CN EL BALI X-37 SPAIN G2 2 4.00 2.00 9.00 9.00 11.00 3.00 0.75 2.00 3.00 32.75
3 ESP8376 MOVISTAR PEDRO CAMPOS RCN SANXENXO RC X-37 SPAIN G2 2 3.00 5.00 4.50 3.00 9.00 0.75 5.00 12.00 4.00 34.25
4 ESP8228 VINDIO CARLES RODRIGUEZ R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G2 3 2.00 6.00 7.50 12.00 6.00 6.00 2.00 6.00 2.00 43.50
5 ESP8837 NATIONALE SUISSE MALALO BERMUDEZ DE CASTRO MRCY BAYONA X-37 SPAIN G1 2 0.75 0.75 6.00 10.50 8.00 4.00 8.00 18.00 13.00 51.00
6 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA JAVIER PUERTAS CN PORTOSIN GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G1 2 13.00 7.00 3.00 13.50 3.00 7.00 11.00 11.00 6.00 61.50
7 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA M.R.C.Y.BAYONA DEHLER 36 SPAIN G2 3 7.00 4.00 18.00 18.00 2.00 2.00 7.00 29.00 8.00 66.00
8 ESP7888 CARD & OIL DANI CUEVAS R.C.M. PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G2 2 28.00 9.00 15.00 6.00 10.00 8.00 12.00 8.00 5.00 73.00
9 ESP7625 TANIT-MEDILEVEL NACHO CAMPOS R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G2 2 8.00 10.00 16.50 36.00 4.00 12.00 4.00 3.00 7.00 88.50
10 ESP4662 RICANA LARS BERGKVIST C. ZUMAIABELA X 332 SWEDEN G2 3 5.00 14.00 30.00 1.12 17.00 17.00 9.00 7.00 11.00 94.12
11 ESP8185 CIUDAD DE CEUTA SERGIO LLORCA C.N. CEUTA CN P DUFOUR 34 SPAIN G2 3 10.00 16.00 22.50 19.50 16.00 9.00 6.00 5.00 10.00 98.00
12 ESP7900 TURISMO OURENSE LUIS Y JORGE PEREZ RCN VIGO X-37 SPAIN G2 2 27.00 8.00 12.00 7.50 23.00 11.00 34.00 9.00 12.00 109.50
13 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR AXEL RODGER YCA BAVARIA 35 MATCH ARGENTINA G2 3 14.00 11.00 10.50 22.50 13.00 13.00 17.00 10.00 16.00 110.00
14 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ R.C.N.LA CORU¥A DUFOUR 34 SPAIN G1 3 9.00 23.00 25.50 27.00 12.00 10.00 10.00 4.00 15.00 112.50
15 POR8153 BETTERSOFT PEGASO ANTONIO MARANHA CNAFF J 109 PORTUGAL G1 2 20.00 18.00 13.50 15.00 14.00 23.00 34.00 13.00 18.00 134.50
16 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ R.C.N.VIGO DUFOUR 34 SPAIN G1 3 18.00 15.00 31.50 28.50 5.00 19.00 14.00 14.00 9.00 135.00
17 ESP7896 MALTESERS MARGARITA CAMESELLE RCN PUERTO DE S GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G1 3 23.00 13.00 24.00 39.00 7.00 14.00 13.00 17.00 19.00 146.00
18 ESP9231 LA LOMBRIZ MARISOL ONAINDIA R.C.M.ABRA & R. FIRST 36.7 SPAIN G2 2 19.00 19.00 19.50 16.50 22.00 18.00 16.00 19.00 27.00 149.00
19 SWE10736 GORILON EMIGDIO BEDIA R.C.M.SANTANDER X 332 SPORT SPAIN G1 3 16.00 12.00 21.00 34.50 21.00 15.00 18.00 15.00 20.00 151.50
20 ESP8744 MANIAS J. PEDRO MAYA CLUBE NAVAL DE DUFOUR 34 PORTUGAL G1 3 12.00 17.00 40.50 31.50 18.00 20.00 15.00 16.00 14.00 164.00
21 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO FED. GALLEGA DE DUFOUR 34 SPAIN G2 3 11.00 22.00 28.50 33.00 20.00 21.00 25.00 30.00 17.00 177.50
22 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES L.C.VILLAGARCIA FIRST 33.7 SPAIN G1 3 15.00 24.00 34.50 21.00 19.00 29.00 27.00 23.00 24.00 187.50
23 ESP8440 EL NI¥O PEDRO PAZOS CN PORTOSIN SALONA 37 SPAIN G2 2 17.00 31.00 27.00 37.50 24.00 16.00 19.00 26.00 21.00 187.50
24 ESP8869 CHISPETREN SILVIA SANCHEZ C.N. CARAMI¥AL DUFOUR 34 SPAIN G1 3 24.00 30.00 36.00 30.00 15.00 24.00 28.00 22.00 22.00 201.00
25 ESP6869 CAMARA DE JAEN ALESSANDRO FERRARI LEGA NAVALE ITA FIRST 36.7 ITALY G1 2 30.00 25.00 33.00 24.00 30.00 22.00 29.00 20.00 25.00 208.00
26 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO C.N. PANXON SUN FAST 37 SPAIN G1 3 22.00 21.00 37.50 25.50 25.00 26.00 26.00 27.00 28.00 210.00
27 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO SANTIAGO GONZALEZ R.C.N. VIGO FIRST 36.7 SPAIN G1 2 31.00 26.00 43.50 42.00 28.00 25.00 21.00 25.00 23.00 233.50
28 ESP7769 LA PERLITA NEGRA DIEGO GALVEZ R.C.M. SOTOGRAN GRAND SOLEIL 37 B SPAIN G2 3 26.00 27.00 39.00 40.50 29.00 32.00 22.00 24.00 29.00 236.50
29 ESP7872 SAILWAY CUATRO GUY BREARY R.C.N. VIGO ELAN 37 GREAT BRITAIN G2 2 21.00 29.00 42.00 45.00 27.00 30.00 20.00 28.00 34.00 242.00
30 ESP7277 TEAM GERMANY DETLEV AMONG SLRVORC BAVARIA 35 MATCH GERMANY G1 2 25.00 20.00 46.50 43.50 34.00 27.00 24.00 34.00 31.00 251.00
31 ESP4222 SAIOLA PEDRO PE¥A C.N. RIBADEO J.O.D. 35 SPAIN G2 3 29.00 28.00 48.00 51.00 26.00 28.00 23.00 21.00 26.00 251.00
32 ESP5888 YOUKOUNKOUN PIERRE SORIANO YCAA J.O.D. 35 FRANCE G2 3 32.00 32.00 49.50 51.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 285.50
33 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO C.N. CARAMI¥AL X-37 SPAIN G2 2 33.00 33.00 45.00 51.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 298.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 23-09-07         Hora 17:40:57